NBA Standings
2025–26 Season1237 games playedTrack the complete NBA standings for the 2025-26 season, updated after every game. These standings are calculated in real-time from game results, including win-loss records, home and road splits, conference and division records, and last-10-game streaks. Use the League Standings table to compare all 30 teams across both conferences, or dive into the Eastern and Western Conference breakdowns to see the playoff and play-in race up close.
League Standings
| # | Conf | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | Oklahoma City ThunderOKC | 64 | 18 | .780 | — |
| 2 | W | San Antonio SpursSAS | 62 | 21 | .747 | 2.5 |
| 3 | E | Detroit PistonsDET | 60 | 22 | .732 | 4 |
| 4 | E | Boston CelticsBOS | 56 | 26 | .683 | 8 |
| 5 | W | Denver NuggetsDEN | 54 | 28 | .659 | 10 |
| 6 | E | New York KnicksNYK | 54 | 29 | .651 | 10.5 |
| 7 | W | Los Angeles LakersLAL | 53 | 29 | .646 | 11 |
| 8 | W | Houston RocketsHOU | 52 | 30 | .634 | 12 |
| 9 | E | Cleveland CavaliersCLE | 52 | 30 | .634 | 12 |
| 10 | W | Minnesota TimberwolvesMIN | 49 | 33 | .598 | 15 |
| 11 | E | Atlanta HawksATL | 46 | 36 | .561 | 18 |
| 12 | E | Toronto RaptorsTOR | 46 | 36 | .561 | 18 |
| 13 | E | Philadelphia 76ersPHI | 46 | 37 | .554 | 18.5 |
| 14 | E | Orlando MagicORL | 46 | 38 | .548 | 19 |
| 15 | W | Phoenix SunsPHX | 46 | 38 | .548 | 19 |
| 16 | E | Charlotte HornetsCHA | 45 | 39 | .536 | 20 |
| 17 | E | Miami HeatMIA | 43 | 40 | .518 | 21.5 |
| 18 | W | Portland Trail BlazersPOR | 43 | 40 | .518 | 21.5 |
| 19 | W | LA ClippersLAC | 42 | 41 | .506 | 22.5 |
| 20 | W | Golden State WarriorsGSW | 38 | 46 | .452 | 27 |
| 21 | E | Milwaukee BucksMIL | 32 | 50 | .390 | 32 |
| 22 | E | Chicago BullsCHI | 31 | 51 | .378 | 33 |
| 23 | W | Dallas MavericksDAL | 26 | 56 | .317 | 38 |
| 24 | W | New Orleans PelicansNOP | 26 | 56 | .317 | 38 |
| 25 | W | Memphis GrizzliesMEM | 25 | 57 | .305 | 39 |
| 26 | W | Utah JazzUTA | 22 | 60 | .268 | 42 |
| 27 | W | Sacramento KingsSAC | 22 | 60 | .268 | 42 |
| 28 | E | Brooklyn NetsBKN | 20 | 62 | .244 | 44 |
| 29 | E | Indiana PacersIND | 19 | 63 | .232 | 45 |
| 30 | E | Washington WizardsWAS | 17 | 65 | .207 | 47 |
Eastern Conference
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit PistonsDET | 60 | 22 | .732 | — |
| 2 | Boston CelticsBOS | 56 | 26 | .683 | 4 |
| 3 | New York KnicksNYK | 54 | 29 | .651 | 6.5 |
| 4 | Cleveland CavaliersCLE | 52 | 30 | .634 | 8 |
| 5 | Atlanta HawksATL | 46 | 36 | .561 | 14 |
| 6 | Toronto RaptorsTOR | 46 | 36 | .561 | 14 |
| 7 | Philadelphia 76ersPHI | 46 | 37 | .554 | 14.5 |
| 8 | Orlando MagicORL | 46 | 38 | .548 | 15 |
| 9 | Charlotte HornetsCHA | 45 | 39 | .536 | 16 |
| 10 | Miami HeatMIA | 43 | 40 | .518 | 17.5 |
| 11 | Milwaukee BucksMIL | 32 | 50 | .390 | 28 |
| 12 | Chicago BullsCHI | 31 | 51 | .378 | 29 |
| 13 | Brooklyn NetsBKN | 20 | 62 | .244 | 40 |
| 14 | Indiana PacersIND | 19 | 63 | .232 | 41 |
| 15 | Washington WizardsWAS | 17 | 65 | .207 | 43 |
Western Conference
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City ThunderOKC | 64 | 18 | .780 | — |
| 2 | San Antonio SpursSAS | 62 | 21 | .747 | 2.5 |
| 3 | Denver NuggetsDEN | 54 | 28 | .659 | 10 |
| 4 | Los Angeles LakersLAL | 53 | 29 | .646 | 11 |
| 5 | Houston RocketsHOU | 52 | 30 | .634 | 12 |
| 6 | Minnesota TimberwolvesMIN | 49 | 33 | .598 | 15 |
| 7 | Phoenix SunsPHX | 46 | 38 | .548 | 19 |
| 8 | Portland Trail BlazersPOR | 43 | 40 | .518 | 21.5 |
| 9 | LA ClippersLAC | 42 | 41 | .506 | 22.5 |
| 10 | Golden State WarriorsGSW | 38 | 46 | .452 | 27 |
| 11 | Dallas MavericksDAL | 26 | 56 | .317 | 38 |
| 12 | New Orleans PelicansNOP | 26 | 56 | .317 | 38 |
| 13 | Memphis GrizzliesMEM | 25 | 57 | .305 | 39 |
| 14 | Utah JazzUTA | 22 | 60 | .268 | 42 |
| 15 | Sacramento KingsSAC | 22 | 60 | .268 | 42 |
Playoff Seed (1–6)
Play-In Tournament (7–10)
EEastern Conference
WWestern Conference
Calculated from 1237 completed games