NBA Standings
2025–26 Season121 games playedTrack the complete NBA standings for the 2025-26 season, updated after every game. These standings are calculated in real-time from game results, including win-loss records, home and road splits, conference and division records, and last-10-game streaks. Use the League Standings table to compare all 30 teams across both conferences, or dive into the Eastern and Western Conference breakdowns to see the playoff and play-in race up close.
League Standings
| # | Conf | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | Philadelphia 76ersPHI | 8 | 1 | .889 | — |
| 2 | W | Portland Trail BlazersPOR | 6 | 1 | .857 | 1 |
| 3 | W | Los Angeles LakersLAL | 7 | 2 | .778 | 1 |
| 4 | W | Houston RocketsHOU | 7 | 2 | .778 | 1 |
| 5 | E | Detroit PistonsDET | 6 | 2 | .750 | 1.5 |
| 6 | E | Boston CelticsBOS | 6 | 2 | .750 | 1.5 |
| 7 | W | San Antonio SpursSAS | 6 | 2 | .750 | 1.5 |
| 8 | W | Oklahoma City ThunderOKC | 6 | 2 | .750 | 1.5 |
| 9 | W | Memphis GrizzliesMEM | 6 | 2 | .750 | 1.5 |
| 10 | W | Minnesota TimberwolvesMIN | 6 | 3 | .667 | 2 |
| 11 | W | Golden State WarriorsGSW | 5 | 3 | .625 | 2.5 |
| 12 | W | Denver NuggetsDEN | 4 | 3 | .571 | 3 |
| 13 | E | Atlanta HawksATL | 5 | 4 | .556 | 3 |
| 14 | E | New York KnicksNYK | 4 | 4 | .500 | 3.5 |
| 15 | E | Washington WizardsWAS | 4 | 4 | .500 | 3.5 |
| 16 | E | Toronto RaptorsTOR | 4 | 4 | .500 | 3.5 |
| 17 | W | New Orleans PelicansNOP | 4 | 4 | .500 | 3.5 |
| 18 | W | Dallas MavericksDAL | 4 | 4 | .500 | 3.5 |
| 19 | E | Cleveland CavaliersCLE | 4 | 4 | .500 | 3.5 |
| 20 | E | Miami HeatMIA | 3 | 5 | .375 | 4.5 |
| 21 | E | Charlotte HornetsCHA | 3 | 6 | .333 | 5 |
| 22 | E | Indiana PacersIND | 3 | 6 | .333 | 5 |
| 23 | E | Orlando MagicORL | 2 | 5 | .286 | 5 |
| 24 | E | Brooklyn NetsBKN | 2 | 6 | .250 | 5.5 |
| 25 | W | Phoenix SunsPHX | 1 | 5 | .167 | 5.5 |
| 26 | E | Milwaukee BucksMIL | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
| 27 | E | Chicago BullsCHI | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
| 28 | W | Utah JazzUTA | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
| 29 | W | LA ClippersLAC | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
| 30 | W | Sacramento KingsSAC | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
Eastern Conference
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia 76ersPHI | 8 | 1 | .889 | — |
| 2 | Detroit PistonsDET | 6 | 2 | .750 | 1.5 |
| 3 | Boston CelticsBOS | 6 | 2 | .750 | 1.5 |
| 4 | Atlanta HawksATL | 5 | 4 | .556 | 3 |
| 5 | New York KnicksNYK | 4 | 4 | .500 | 3.5 |
| 6 | Washington WizardsWAS | 4 | 4 | .500 | 3.5 |
| 7 | Toronto RaptorsTOR | 4 | 4 | .500 | 3.5 |
| 8 | Cleveland CavaliersCLE | 4 | 4 | .500 | 3.5 |
| 9 | Miami HeatMIA | 3 | 5 | .375 | 4.5 |
| 10 | Charlotte HornetsCHA | 3 | 6 | .333 | 5 |
| 11 | Indiana PacersIND | 3 | 6 | .333 | 5 |
| 12 | Orlando MagicORL | 2 | 5 | .286 | 5 |
| 13 | Brooklyn NetsBKN | 2 | 6 | .250 | 5.5 |
| 14 | Milwaukee BucksMIL | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
| 15 | Chicago BullsCHI | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
Western Conference
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portland Trail BlazersPOR | 6 | 1 | .857 | — |
| 2 | Los Angeles LakersLAL | 7 | 2 | .778 | — |
| 3 | Houston RocketsHOU | 7 | 2 | .778 | — |
| 4 | San Antonio SpursSAS | 6 | 2 | .750 | 0.5 |
| 5 | Oklahoma City ThunderOKC | 6 | 2 | .750 | 0.5 |
| 6 | Memphis GrizzliesMEM | 6 | 2 | .750 | 0.5 |
| 7 | Minnesota TimberwolvesMIN | 6 | 3 | .667 | 1 |
| 8 | Golden State WarriorsGSW | 5 | 3 | .625 | 1.5 |
| 9 | Denver NuggetsDEN | 4 | 3 | .571 | 2 |
| 10 | New Orleans PelicansNOP | 4 | 4 | .500 | 2.5 |
| 11 | Dallas MavericksDAL | 4 | 4 | .500 | 2.5 |
| 12 | Phoenix SunsPHX | 1 | 5 | .167 | 4.5 |
| 13 | Utah JazzUTA | 1 | 7 | .125 | 5.5 |
| 14 | LA ClippersLAC | 1 | 7 | .125 | 5.5 |
| 15 | Sacramento KingsSAC | 1 | 7 | .125 | 5.5 |
Playoff Seed (1–6)
Play-In Tournament (7–10)
EEastern Conference
WWestern Conference
Calculated from 121 completed games