NBA Standings
2025–26 Season1059 games playedLeague Standings
| # | Conf | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | Oklahoma City ThunderOKC | 56 | 15 | .789 | — |
| 2 | W | San Antonio SpursSAS | 53 | 19 | .736 | 3.5 |
| 3 | E | Detroit PistonsDET | 51 | 19 | .729 | 4.5 |
| 4 | E | Boston CelticsBOS | 47 | 23 | .671 | 8.5 |
| 5 | E | New York KnicksNYK | 47 | 25 | .653 | 9.5 |
| 6 | W | Los Angeles LakersLAL | 46 | 25 | .648 | 10 |
| 7 | E | Cleveland CavaliersCLE | 44 | 27 | .620 | 12 |
| 8 | W | Houston RocketsHOU | 43 | 27 | .614 | 12.5 |
| 9 | W | Minnesota TimberwolvesMIN | 43 | 28 | .606 | 13 |
| 10 | W | Denver NuggetsDEN | 43 | 28 | .606 | 13 |
| 11 | E | Toronto RaptorsTOR | 39 | 30 | .565 | 16 |
| 12 | W | Phoenix SunsPHX | 39 | 31 | .557 | 16.5 |
| 13 | E | Atlanta HawksATL | 39 | 32 | .549 | 17 |
| 14 | E | Orlando MagicORL | 38 | 32 | .543 | 17.5 |
| 15 | E | Philadelphia 76ersPHI | 38 | 32 | .543 | 17.5 |
| 16 | E | Miami HeatMIA | 38 | 33 | .535 | 18 |
| 17 | E | Charlotte HornetsCHA | 37 | 34 | .521 | 19 |
| 18 | W | LA ClippersLAC | 35 | 36 | .493 | 21 |
| 19 | W | Portland Trail BlazersPOR | 35 | 36 | .493 | 21 |
| 20 | W | Golden State WarriorsGSW | 33 | 38 | .465 | 23 |
| 21 | E | Milwaukee BucksMIL | 28 | 41 | .406 | 27 |
| 22 | E | Chicago BullsCHI | 28 | 42 | .400 | 27.5 |
| 23 | W | New Orleans PelicansNOP | 25 | 47 | .347 | 31.5 |
| 24 | W | Memphis GrizzliesMEM | 24 | 46 | .343 | 31.5 |
| 25 | W | Dallas MavericksDAL | 23 | 48 | .324 | 33 |
| 26 | W | Utah JazzUTA | 21 | 49 | .300 | 34.5 |
| 27 | W | Sacramento KingsSAC | 18 | 53 | .254 | 38 |
| 28 | E | Brooklyn NetsBKN | 17 | 53 | .243 | 38.5 |
| 29 | E | Washington WizardsWAS | 16 | 54 | .229 | 39.5 |
| 30 | E | Indiana PacersIND | 15 | 56 | .211 | 41 |
Advertisement
Eastern Conference
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit PistonsDET | 51 | 19 | .729 | — |
| 2 | Boston CelticsBOS | 47 | 23 | .671 | 4 |
| 3 | New York KnicksNYK | 47 | 25 | .653 | 5 |
| 4 | Cleveland CavaliersCLE | 44 | 27 | .620 | 7.5 |
| 5 | Toronto RaptorsTOR | 39 | 30 | .565 | 11.5 |
| 6 | Atlanta HawksATL | 39 | 32 | .549 | 12.5 |
| 7 | Orlando MagicORL | 38 | 32 | .543 | 13 |
| 8 | Philadelphia 76ersPHI | 38 | 32 | .543 | 13 |
| 9 | Miami HeatMIA | 38 | 33 | .535 | 13.5 |
| 10 | Charlotte HornetsCHA | 37 | 34 | .521 | 14.5 |
| 11 | Milwaukee BucksMIL | 28 | 41 | .406 | 22.5 |
| 12 | Chicago BullsCHI | 28 | 42 | .400 | 23 |
| 13 | Brooklyn NetsBKN | 17 | 53 | .243 | 34 |
| 14 | Washington WizardsWAS | 16 | 54 | .229 | 35 |
| 15 | Indiana PacersIND | 15 | 56 | .211 | 36.5 |
Advertisement
Western Conference
| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City ThunderOKC | 56 | 15 | .789 | — |
| 2 | San Antonio SpursSAS | 53 | 19 | .736 | 3.5 |
| 3 | Los Angeles LakersLAL | 46 | 25 | .648 | 10 |
| 4 | Houston RocketsHOU | 43 | 27 | .614 | 12.5 |
| 5 | Minnesota TimberwolvesMIN | 43 | 28 | .606 | 13 |
| 6 | Denver NuggetsDEN | 43 | 28 | .606 | 13 |
| 7 | Phoenix SunsPHX | 39 | 31 | .557 | 16.5 |
| 8 | LA ClippersLAC | 35 | 36 | .493 | 21 |
| 9 | Portland Trail BlazersPOR | 35 | 36 | .493 | 21 |
| 10 | Golden State WarriorsGSW | 33 | 38 | .465 | 23 |
| 11 | New Orleans PelicansNOP | 25 | 47 | .347 | 31.5 |
| 12 | Memphis GrizzliesMEM | 24 | 46 | .343 | 31.5 |
| 13 | Dallas MavericksDAL | 23 | 48 | .324 | 33 |
| 14 | Utah JazzUTA | 21 | 49 | .300 | 34.5 |
| 15 | Sacramento KingsSAC | 18 | 53 | .254 | 38 |
Playoff Seed (1–6)
Play-In Tournament (7–10)
EEastern Conference
WWestern Conference
Calculated from 1059 completed games